महापालिका निकाल 2012
मॅजिक फिगर | काँग्रेस | राष्ट्रवादी | शिवसेना | भाजप | मनसे | इतर | एकूण | |
मुंबई 227 | 114 | 51 | 14 | 77 | 30 | 29 | 26 | 227 |
ठाणे 130 | 66 | 18 | 34 | 53 | 08 | 07 | 10 | 130 |
उल्हासनगर78 | 40 | 08 | 20 | 23 | 11 | 01 | 15 | 78 |
पुणे 152 | 77 | 16 | 33 | 05 | 12 | 17 | 01 | 84 |
पिं. चिंचवड 128 | 65 | 14 | 73 | 16 | 06 | 03 | 16 | 128 |
नाशिक 122 | 62 | 15 | 20 | 17 | 09 | 36 | 08 | 105 |
सोलापूर 102 | 52 | 45 | 16 | 08 | 25 | 00 | 08 | 102 |
नागपूर 145 | 73 | 30 | 03 | 05 | 49 | 02 | 23 | 112 |
अमरावती 87 | 44 | 26 | 18 | 11 | 07 | 00 | 25 | 87 |
अकोला 73 | 37 | 18 | 05 | 08 | 18 | 09 | 23 | 73 |
0 comments:
Post a Comment